* البيانات المالية و الأرباح التالية حقيقية 100% تم نشرها بناء علي موافقة خطية مسبقة من هؤلاء الأعضاء لغرض الإشهار لقصص نجاحهم معنا
** نحن لا نقوم بنشر بياناتك المالية ولا أرباحك لأي شخص أو أي جهة أيا ما كانت إلا بالحصول علي موافقتك المسبقة
| تاريخ الإنضمام | 14/02/2023 |
|---|---|
| الرصيد الأولي | $500 |
| متوسط الأرباح اليومية | $1,856.74 |
| متوسط الأرباح الشهرية | $55,702.20 |
| تاريخ الإنضمام | 25/01/2023 |
|---|---|
| الرصيد الأولي | $1000 |
| متوسط الأرباح اليومية | $2,794.69 |
| متوسط الأرباح الشهرية | $83,840.70 |
| تاريخ الإنضمام | 27/08/2022 |
|---|---|
| الرصيد الأولي | $500 |
| متوسط الأرباح اليومية | $1,769.49 |
| متوسط الأرباح الشهرية | $53,084.70 |
| تاريخ الإنضمام | 11/04/2022 |
|---|---|
| الرصيد الأولي | $2500 |
| متوسط الأرباح اليومية | $6,423.19 |
| متوسط الأرباح الشهرية | $192,695.70 |
جاري تسجيل البيانات ...
جاري تسجيل البيانات ...